Суды
2012 год
№ п/п | Суд | Номер дела | Дата подачи искового заявления | ФИО судьи | Организация ответчик | Сумма иска |
1 | АС Новгородской области | 29.02.2012 | Деменцова И. Н. | ООО "Проектно-строительная компания "ЯРУС" | 70 000 рублей |
2014 год
№ п/п | Суд | Номер дела | Дата подачи искового заявления | ФИО судьи | Организация ответчик | Сумма иска |
1 | АС Новгородской области | 28.10.2014 | Деменцова И. Н. | ООО "Белинжинирингстрой-М" | 60 000,00 | |
2 | АС Новгородской области | 28.10.2014 | Самарин А. Д. | ООО "Билс" | 80 000,00 | |
3 | АС Новгородской области | 28.10.2014 | Аксенов И. С. | ООО "Проектно-строительная фирма "Новинстрой" | 90 000,00 |
2016 год
№ п/п | Суд | Номер дела | Дата подачи искового заявления | ФИО судьи | Организация ответчик | Сумма иска |
1 | АС Новгородской области | 04.03.2016 | ДеменцоваИ. Н. | ООО "Парус" | 30 000 рублей | |
2 | АС Новгородской области | 04.03.2016 | Самарин А. Д. | ООО "Инжстрой Плюс" | 30 000 рублей | |
3 | АС Новгородской области | 04.03.2016 | ДеменцоваИ. Н. | ООО "ПРП "Новгородэлектросетьремонт" | 30 000 рублей | |
4 | АС Новгородской области | 04.03.2016 | Богаева Н. В. | ООО "СУ-5 Плюс" | 30 000 рублей | |
5 | АС Новгородской области | 04.03.2016 | Самарин А. Д. | ООО "КИП" | 40 000 рублей | |
6 | АС Новгородской области | 04.03.2016 | Аксенов И. С. | ООО "Архитектура" | 30 000 рублей | |
7 | АС Новгородской области | 08.12.2016 | Самарин А.Д. | ООО «Су-5 плюс» | 33 333 рублей | |
8 | АС Новгородской области | 08.12.2016 | Аксенов И.С. | ООО «Вариант» | 35 000 рублей | |
9 | АС Новгородской области | 08.12.2016 | Деменцова И.Н. | ООО «Научно-технический центр «Неон» | 50 000 рублей | |
10 | АС Новгородской области | 08.12.2016 | Деменцова И.Н. | ООО «Проектно-Строительная Компания Великий Новгород» | 50 000 рублей | |
11 | АС Новгородской области | 08.12.2016 | Богаева Н.В. | ООО «Новый-Порт» | 40 000 рублей | |
12 | АС Новгородской области | 08.12.2016 | Самарин А.Д. | ООО «ПРП «Новгородэлектросетьремонт» | 33 333 рублей | |
13 | АС Новгородской области | 08.12.2016 | Богаева Н.В. | ООО «Инжстрой» | 50 000 рублей |
2017 год
№ п/п | Суд | Номер дела | Дата подачи искового заявления | ФИО судьи | Организация ответчик | Сумма иска |
1 | АС Новгородской области | 30.08.2017 | Богаева Н. В. | ООО "ГазСервис" | 40 000 | |
2 | АС Новгородской области | 30.08.2017 | Самарин А. Д. | ООО "Новострой" | 30 000 | |
3 | АС Новгородской области | 30.08.2017 | Деменцова И. Н. | ООО "ИнжТермо" | 60 000 | |
4 | АС Новгородской области | 30.08.2017 | Деменцова И. Н. | МУП "Теплоэнерго" | 30 000 | |
5 | АС Новгородской области | 30.08.2017 | Аксенов И. С. АС | ООО "Проектно-Строительная Компания Великий Новгород" | 20 000 | |
6 | АС Новгородской области | 30.08.2017 | Деменцова И. Н. АС | ООО "Московская инжиниринговая компания" | 20 333 | |
7 | АС Новгородской области | 30.08.2017 | Деменцова И. Н. АС | ООО "Проектно-строительная фирма "Новинстрой" | 30 000 | |
8 | АС Новгородской области | 30.08.2017 | Аксенов И. С. АС | ООО "Институт Новгородгражданпроект" | 100 000 | |
9 | АС Новгородской области | 30.08.2017 | Аксенов И. С. АС | ООО "НКМ-Строй" | 50 000 | |
10 | АС Новгородской области | 30.08.2017 | Аксенов И. С. АС | ООО "Норма" | 110 000 | |
11 | АС Новгородской области | 30.08.2017 | Самарин А. Д. АС | ООО "Перспектива" | 50 000 | |
12 | АС Новгородской области | 30.08.2017 | Деменцова И. Н. АС | ООО "Творческая мастерская архитектора А.О. Ваганова" | 40 000 | |
13 | АС Новгородской области | 30.08.2017 | Самарин А. Д. | ООО ПМК-312 "Связьстрой-3" | 50 000 | |
14 | АС Новгородской области | 30.08.2017 | Самарин А. Д. | ООО "Инжстрой Плюс" | 20 000 |
2018 год
№ п/п | Суд | Номер дела | Дата подачи искового заявления | ФИО судьи | Организация ответчик | Сумма иска |
1 | АС Новгородской области | 25.07.2018 | Богаева Н. В. | ОАО "Институт Новгородгражданпроект" | 26 000 | |
2 | АС Новгородской области | 25.07.2018 | Богаева Н. В. | ООО "Перспектива" | 26 667 | |
3 | АС Новгородской области | 25.07.2018 | Деменцова И. Н. | ООО "ГазСервис" | 13 333 | |
4 | АС Новгородской области | 25.07.2018 | Аксенов И. С. | ООО "Норма" | 30 000 | |
5 | АС Новгородской области | 25.07.2018 | Самарин А. Д. | ООО "Московская инжиниринговая компания" | 3 000 |